Statistiques
Janvier à septembre 2008
|
|
| Demandes d'hébergement | 1189 |
| Admissions | 786 |
| Refus | 393 |
| Personnes différentes | 494 |
| Femmes | 161 |
| Nouveaux | 295 |
Janvier à septembre 2007
|
|
| Demandes d'hébergement | 1108 |
| Admissions | 709 |
| Refus | 16 |
| Personnes différentes | 449 |
| Femmes | 80 |
| Nouveaux | 386 |
Janvier à septembre 2006
|
|
| Demandes d'hébergement | 1045 |
| Admissions | 712 |
| Refus | 25 |
| Personnes différentes | 477 |
| Femmes | 90 |
| Nouveaux | 450 |
Janvier à septembre 2005
|
|
| Demandes d'hébergement | 770 |
| Admissions | 519 |
| Refus | 242 |
| Personnes différentes | 442 |
| Femmes | 54 |
| Nouveaux | 314 |
2004
|
|
| Demandes d'hébergement | 747 |
| Admissions | 519 |
| Refus | 221 |
| Personnes différentes | 466 |
| Femmes | 56 |
| Nouveaux | 263 |
2003
|
|
| Demandes d'hébergement | 643 |
| Admissions | 474 |
| Refus | 169 |
| Personnes différentes | 432 |
| Femmes | 46 |
| Nouveaux | 230 |